Emas Galeri 24 Turun Rp22.000! Harga Buyback Ikut Anjlok

Jumali
Jumali Jum'at, 26 Juni 2026 09:04 WIB
Emas Galeri 24 Turun Rp22.000! Harga Buyback Ikut Anjlok

Foto ilustrasi emas. - Freepik

Harianjogja.com, JOGJA— Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 pada perdagangan hari ini, Jumat (26/6/2026), menunjukkan pergerakan yang beragam.

Ada yang turun, ada yang stagnan. Bagi Anda yang berencana berinvestasi emas, penting untuk memperhatikan pergerakan harga dari masing-masing merek agar tidak salah ambil keputusan. Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, hingga UBS, dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram hari ini dibanderol Rp2.612.000, anjlok Rp22.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.634.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram masih bertahan di Rp2.762.000—stagnan dari posisi kemarin. Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram juga ikut turun ke level Rp2.624.000, jatuh dari harga sebelumnya yang tercatat Rp2.647.000 per gram. Untuk emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram, harganya berada di Rp2.656.000.

Harga buyback atau jual kembali emas juga mengalami penyesuaian. Untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harga buybacknya Rp2.450.000, sementara Antam 1 gram di Rp2.442.000, UBS 1 gram di Rp2.442.000, dan Antam Mulia Retro 1 gram juga di Rp2.442.000. Perhatikan bahwa harga buyback biasanya lebih rendah dari harga jual, karena itu penting untuk memperhitungkan selisihnya saat berinvestasi emas batangan.

Berikut adalah daftar lengkap harga emas batangan dari Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro per 26 Juni 2026:

Harga Emas Galeri 24:

· 0,5 gram: Rp1.370.000 (buyback Rp1.225.000)
· 1 gram: Rp2.612.000 (buyback Rp2.450.000)
· 2 gram: Rp5.161.000 (buyback Rp4.900.000)
· 5 gram: Rp12.809.000 (buyback Rp12.250.000)
· 10 gram: Rp25.550.000 (buyback Rp24.501.000)
· 25 gram: Rp63.531.000 (buyback Rp60.952.000)
· 50 gram: Rp126.961.000 (buyback Rp121.904.000)
· 100 gram: Rp253.796.000 (buyback Rp243.808.000)
· 250 gram: Rp632.930.000 (buyback Rp606.512.000)
· 500 gram: Rp1.265.859.000 (buyback Rp1.213.025.000)
· 1.000 gram: Rp2.531.718.000 (buyback Rp2.426.051.000)

Harga Emas Antam:

· 0,5 gram: Rp1.434.000 (buyback Rp1.221.000)
· 1 gram: Rp2.762.000 (buyback Rp2.442.000)
· 2 gram: Rp5.460.000 (buyback Rp4.885.000)
· 3 gram: Rp8.164.000 (buyback Rp7.328.000)
· 5 gram: Rp13.572.000 (buyback Rp12.213.000)
· 10 gram: Rp27.087.000 (buyback Rp24.427.000)
· 25 gram: Rp67.587.000 (buyback Rp60.769.000)
· 50 gram: Rp135.091.000 (buyback Rp121.539.000)
· 100 gram: Rp270.101.000 (buyback Rp243.079.000)

Harga Emas UBS:

· 0,5 gram: Rp1.419.000 (buyback Rp1.221.000)
· 1 gram: Rp2.624.000 (buyback Rp2.442.000)
· 2 gram: Rp5.209.000 (buyback Rp4.885.000)
· 5 gram: Rp12.871.000 (buyback Rp12.213.000)
· 10 gram: Rp25.607.000 (buyback Rp24.427.000)
· 25 gram: Rp63.892.000 (buyback Rp60.769.000)
· 50 gram: Rp127.522.000 (buyback Rp121.539.000)
· 100 gram: Rp254.942.000 (buyback Rp243.079.000)
· 250 gram: Rp637.166.000 (buyback Rp604.698.000)
· 500 gram: Rp1.272.836.000 (buyback Rp1.209.397.000)

Harga Emas Antam Mulia Retro:

· 0,5 gram: Rp1.429.000 (buyback Rp1.221.000)
· 1 gram: Rp2.656.000 (buyback Rp2.442.000)
· 2 gram: Rp5.224.000 (buyback Rp4.885.000)
· 3 gram: Rp7.738.000 (buyback Rp7.328.000)
· 5 gram: Rp12.971.000 (buyback Rp12.213.000)
· 10 gram: Rp25.828.000 (buyback Rp24.427.000)
· 25 gram: Rp64.410.000 (buyback Rp60.769.000)
· 50 gram: Rp128.756.000 (buyback Rp121.539.000)
· 100 gram: Rp257.257.000 (buyback Rp243.079.000)

Dengan fluktuasi harga yang terjadi, penting bagi Anda untuk membandingkan harga dari berbagai merek sebelum membeli. Perhatikan juga harga buyback jika Anda berencana menjual kembali di kemudian hari. Selalu pantau update harga terkini melalui situs resmi Galeri 24 atau aplikasi resmi agar tidak ketinggalan informasi terbaru. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online