Harga Emas Pegadaian Hari Ini 20 Juli 2026: Antam, UBS, Galeri 24

Sunartono
Sunartono Senin, 20 Juli 2026 09:37 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 20 Juli 2026: Antam, UBS, Galeri 24

Produk emas Antam. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA— Harga emas batangan di Pegadaian pada Senin (20/7/2026) terpantau stagnan. Kondisi tersebut berlaku untuk tiga produk logam mulia yang dipasarkan Pegadaian, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS, baik pada harga jual maupun harga buyback.

Bagi masyarakat yang berencana membeli ataupun menjual kembali emas, berikut rincian harga emas Pegadaian berdasarkan ukuran dan merek.

Harga Emas Antam Hari Ini

0,5 gram: Jual Rp1.412.000 | Buyback Rp1.209.000
1 gram: Jual Rp2.719.000 | Buyback Rp2.418.000
2 gram: Jual Rp5.375.000 | Buyback Rp4.836.000
3 gram: Jual Rp8.037.000 | Buyback Rp7.255.000
5 gram: Jual Rp13.359.000 | Buyback Rp12.091.000
10 gram: Jual Rp26.661.000 | Buyback Rp24.183.000
25 gram: Jual Rp66.521.000 | Buyback Rp60.162.000
50 gram: Jual Rp132.959.000 | Buyback Rp120.325.000
100 gram: Jual Rp265.837.000 | Buyback Rp240.650.000
1.000 gram: Belum tersedia

Harga Emas Galeri 24 Hari Ini

0,5 gram: Jual Rp1.357.000 | Buyback Rp1.212.000
1 gram: Jual Rp2.587.000 | Buyback Rp2.425.000
2 gram: Jual Rp5.110.000 | Buyback Rp4.851.000
5 gram: Jual Rp12.682.000 | Buyback Rp12.128.000
10 gram: Jual Rp25.295.000 | Buyback Rp24.256.000
25 gram: Jual Rp62.898.000 | Buyback Rp60.343.000
50 gram: Jual Rp125.694.000 | Buyback Rp120.686.000
100 gram: Jual Rp251.265.000 | Buyback Rp241.372.000
250 gram: Jual Rp626.619.000 | Buyback Rp600.452.000
500 gram: Jual Rp1.253.237.000 | Buyback Rp1.200.905.000
1.000 gram: Jual Rp2.506.474.000 | Buyback Rp2.401.810.000

Harga Emas UBS Hari Ini

0,5 gram: Jual Rp1.405.000 | Buyback Rp1.209.000
1 gram: Jual Rp2.599.000 | Buyback Rp2.418.000
2 gram: Jual Rp5.157.000 | Buyback Rp4.836.000
5 gram: Jual Rp12.743.000 | Buyback Rp12.091.000
10 gram: Jual Rp25.352.000 | Buyback Rp24.183.000
25 gram: Jual Rp63.255.000 | Buyback Rp60.162.000
50 gram: Jual Rp126.250.000 | Buyback Rp120.325.000
100 gram: Jual Rp252.400.000 | Buyback Rp240.650.000
250 gram: Jual Rp630.813.000 | Buyback Rp598.656.000
500 gram: Jual Rp1.260.145.000 | Buyback Rp1.197.313.000
1.000 gram: Belum tersedia

Harga tersebut merupakan acuan di Pegadaian pada Senin (20/7/2026) dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan perusahaan maupun perkembangan harga emas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online