Harga Emas Pegadaian 23 Juli 2026 Naik, Antam Tembus Rp2,74 Juta

Newswire
Newswire Kamis, 23 Juli 2026 08:17 WIB
Harga Emas Pegadaian 23 Juli 2026 Naik, Antam Tembus Rp2,74 Juta

Produk emas Antam. - Antara

Harianjogja.com, JOGJA—Harga emas batangan di Pegadaian kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis (23/7/2026). Tiga produk logam mulia yang dipasarkan, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS, sama-sama mencatatkan kenaikan harga jual dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan informasi resmi Pegadaian, emas Antam ukuran 1 gram kini dipasarkan seharga Rp2.741.000, naik Rp35.000. Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran yang sama dijual Rp2.619.000 atau meningkat Rp34.000, sedangkan emas UBS dibanderol Rp2.632.000, naik Rp35.000.

Untuk pecahan 0,5 gram, Pegadaian menjual emas Antam seharga Rp1.423.000. Emas Galeri 24 dipasarkan dengan harga Rp1.374.000, sedangkan UBS dijual Rp1.422.000.

Pada ukuran 2 gram, harga emas Antam tercatat Rp5.419.000, Galeri 24 Rp5.175.000, dan UBS Rp5.222.000.

Adapun emas ukuran 5 gram dipasarkan dengan harga Rp13.468.000 untuk Antam, Rp12.841.000 untuk Galeri 24, serta Rp12.903.000 untuk UBS.

Harga Emas Ukuran Besar

Untuk pecahan 50 gram, emas Antam dijual Rp134.051.000, Galeri 24 Rp127.277.000, sedangkan UBS Rp127.840.000.

Sementara pada ukuran 100 gram, harga emas Antam mencapai Rp268.021.000, Galeri 24 Rp254.428.000, dan UBS Rp255.577.000.

Pegadaian juga masih menyediakan emas Galeri 24 ukuran 1.000 gram dengan harga Rp2.538.029.000. Sementara itu, emas Antam dan UBS ukuran yang sama belum tersedia hingga Kamis (23/7/2026).

Cara Membeli Emas di Pegadaian

Pegadaian menyediakan layanan pembelian emas secara langsung di outlet maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Play Store dan App Store.

Calon pembeli cukup membuka rekening tabungan emas dengan mengisi formulir dan melampirkan identitas berupa KTP atau paspor. Saldo tabungan emas kemudian dapat dicetak menjadi emas batangan berbagai merek, seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan berat mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Daftar Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026 di Pegadaian:

Ukuran 0,5 gram: Harga Jual Rp1.423.000 | Harga Buyback Rp1.224.000
Ukuran 1 gram: Harga Jual Rp2.741.000 | Harga Buyback Rp2.448.000
Ukuran 2 gram: Harga Jual Rp5.419.000 | Harga Buyback Rp4.897.000
Ukuran 3 gram: Harga Jual Rp8.102.000 | Harga Buyback Rp7.346.000
Ukuran 5 gram: Harga Jual Rp13.468.000 | Harga Buyback Rp12.244.000
Ukuran 10 gram: Harga Jual Rp26.879.000 | Harga Buyback Rp24.488.000
Ukuran 25 gram: Harga Jual Rp67.067.000 | Harga Buyback Rp60.921.000
Ukuran 50 gram: Harga Jual Rp134.051.000 | Harga Buyback Rp121.843.000
Ukuran 100 gram: Harga Jual Rp268.021.000 | Harga Buyback Rp243.686.000

Daftar Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026 di Pegadaian:

Ukuran 0,5 gram: Harga Jual Rp1.374.000 | Harga Buyback Rp1.228.000

Ukuran 1 gram: Harga Jual Rp2.619.000 | Harga Buyback Rp2.456.000
Ukuran 2 gram: Harga Jual Rp5.175.000 | Harga Buyback Rp4.912.000
Ukuran 5 gram: Harga Jual Rp12.841.000 | Harga Buyback Rp12.281.000
Ukuran 10 gram: Harga Jual Rp25.613.000 | Harga Buyback Rp24.562.000
Ukuran 25 gram: Harga Jual Rp63.689.000 | Harga Buyback Rp61.104.000
Ukuran 50 gram: Harga Jual Rp127.277.000 | Harga Buyback Rp122.208.000
Ukuran 100 gram: Harga Jual Rp254.428.000 | Harga Buyback Rp244.417.000
Ukuran 250 gram: Harga Jual Rp634.508.000 | Harga Buyback Rp608.027.000
Ukuran 500 gram: Harga Jual Rp1.269.015.000 | Harga Buyback Rp1.216.055.000
Ukuran 1000 gram: Harga Jual Rp2.538.029.000 | Harga Buyback Rp2.432.111.000

Daftar Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Kamis 23 Juli 2026 di Pegadaian:

Ukuran 0,5 gram: Harga Jual Rp1.422.000 | Harga Buyback Rp1.224.000
Ukuran 1 gram: Harga Jual Rp2.632.000 | Harga Buyback Rp2.448.000
Ukuran 2 gram: Harga Jual Rp5.222.000 | Harga Buyback Rp4.897.000
Ukuran 5 gram: Harga Jual Rp12.903.000 | Harga Buyback Rp12.244.000
Ukuran 10 gram: Harga Jual Rp25.671.000 | Harga Buyback Rp24.488.000
Ukuran 25 gram: Harga Jual Rp64.052.000 | Harga Buyback Rp60.921.000
Ukuran 50 gram: Harga Jual Rp127.840.000 | Harga Buyback Rp121.843.000
Ukuran 100 gram: Harga Jual Rp255.577.000 | Harga Buyback Rp243.686.000
Ukuran 250 gram: Harga Jual Rp638.755.000 | Harga Buyback Rp606.209.000
Ukuran 500 gram: Harga Jual Rp1.276.010.000 | Harga Buyback Rp1.212.418.000

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online