Argentina vs Kosta Rika: Misi Bangkit La Albiceleste Tanpa Messi
Argentina menjamu Kosta Rika di Cordoba pada FIFA Match Day. Tanpa Lionel Messi, La Albiceleste memburu kemenangan setelah kalah dari Uruguay.
Ilustrasi. /Bisnis-Triawanda Tirta Aditya
Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
BACA JUGA: Harga BBM Pertamina, Vivo, Shell, BP AKR 17 Maret 2023
| WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
| Prov. Aceh | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 11.400 | - | - |
| Prov. Sumatera Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Sumatera Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
| Prov. Kepulauan Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 11.900 | 12.900 | 12.000 | 12.600 | - |
| Prov. Jambi | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Bengkulu | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
| Prov. Sumatera Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Bangka-Belitung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.250 | - |
| Prov. Lampung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. DKI Jakarta | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. Banten | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. Jawa Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Jakarta Pusat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Jakarta Barat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Jakarta Selatan | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Jakarta Timur | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Jakarta Utara | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Depok | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kab Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kab Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kota Tangerang Sel. | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Kab Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. Jawa Tengah | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. DI Yogyakarta | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. Jawa Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. Bali | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | 12.550 |
| Prov. Kalimantan Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Kalimantan Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Kalimantan Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Kalimantan Timur | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Kalimantan Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Sulawesi Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Gorontalo | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Sulawesi Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Sulawesi Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Sulawesi Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
| Prov. Maluku | 12.800 | - | 12.900 | - | - |
| Prov. Maluku Utara | 12.800 | - | 12.900 | - | - |
| Prov. Papua | 12.800 | 13.900 | 12.900 | - | - |
| Prov. Papua Barat | 12.800 | - | 12.900 | 13.500 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Argentina menjamu Kosta Rika di Cordoba pada FIFA Match Day. Tanpa Lionel Messi, La Albiceleste memburu kemenangan setelah kalah dari Uruguay.
KAI Daop 6 Yogyakarta menyayangkan pengendara menerobos palang pelintasan di Jalan HOS Cokroaminoto, Jogja, dan mengingatkan ancaman sanksi hukum.
Pemkab Bantul menyiapkan 24 operasi pasar dan empat pasar murah menjelang Nataru untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat.
Hujan lebat dan angin kencang di Sleman menyebabkan 10 pohon tumbang serta talud ambrol yang menutup akses jalan kampung.
Verval 22 gerai KDMP Kulon Progo telah rampung, tetapi seluruh fasilitas belum digunakan karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Jasa Raharja menargetkan ASEAN Blue Card mulai beroperasi Desember 2026 melalui layanan digital untuk perlindungan asuransi kendaraan lintas negara.