Rupiah Tembus Rp18.066 per Dolar AS, Dipicu Konflik AS-Iran & The Fed
Nilai tukar rupiah melemah ke Rp18.066 per dolar AS akibat konflik AS-Iran, lonjakan yield obligasi AS, dan sentimen The Fed.
Foto ilustrasi penjualan emas Antam. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Harga buyback emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian pada Senin (25/5/2026) terpantau stabil dibanding perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data resmi Pegadaian, tidak ada perubahan harga jual kembali atau buyback untuk seluruh produk emas pada perdagangan hari ini.
Harga buyback emas Antam masih menjadi yang tertinggi di Pegadaian. Untuk ukuran 1 gram, buyback emas Antam dipatok Rp2.587.000. Nilai tersebut setara dengan buyback emas UBS ukuran serupa, sementara Galeri 24 berada sedikit lebih tinggi di level Rp2.594.000.
Stabilnya harga buyback emas hari ini terjadi di tengah perhatian pelaku pasar terhadap pergerakan harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi favorit masyarakat karena dinilai aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.
0,5 gram: Harga jual Rp1.488.000, buyback Rp1.293.000
1 gram: Harga jual Rp2.871.000, buyback Rp2.587.000
2 gram: Harga jual Rp5.679.000, buyback Rp5.174.000
3 gram: Harga jual Rp8.492.000, buyback Rp7.761.000
5 gram: Harga jual Rp14.118.000, buyback Rp12.936.000
10 gram: Harga jual Rp28.178.000, buyback Rp25.872.000
25 gram: Harga jual Rp70.315.000, buyback Rp64.362.000
50 gram: Harga jual Rp140.548.000, buyback Rp128.724.000
100 gram: Harga jual Rp281.015.000, buyback Rp257.449.000
0,5 gram: Harga jual Rp1.451.000, buyback Rp1.297.000
1 gram: Harga jual Rp2.767.000, buyback Rp2.594.000
2 gram: Harga jual Rp5.466.000, buyback Rp5.189.000
5 gram: Harga jual Rp13.564.000, buyback Rp12.974.000
10 gram: Harga jual Rp27.057.000, buyback Rp25.949.000
25 gram: Harga jual Rp67.278.000, buyback Rp64.555.000
50 gram: Harga jual Rp134.451.000, buyback Rp129.110.000
100 gram: Harga jual Rp268.768.000, buyback Rp258.221.000
250 gram: Harga jual Rp670.270.000, buyback Rp642.368.000
500 gram: Harga jual Rp1.340.538.000, buyback Rp1.284.736.000
1.000 gram: Harga jual Rp2.681.075.000, buyback Rp2.569.473.000
0,5 gram: Harga jual Rp1.522.000, buyback Rp1.293.000
1 gram: Harga jual Rp2.815.000, buyback Rp2.587.000
2 gram: Harga jual Rp5.586.000, buyback Rp5.174.000
5 gram: Harga jual Rp13.803.000, buyback Rp12.936.000
10 gram: Harga jual Rp27.461.000, buyback Rp25.872.000
25 gram: Harga jual Rp68.519.000, buyback Rp64.362.00
50 gram: Harga jual Rp136.755.000, buyback Rp128.724.000
100 gram: Harga jual Rp273.402.000, buyback Rp257.449.000
250 gram: Harga jual Rp683.302.000, buyback Rp640.446.000
500 gram: Harga jual Rp1.365.001.000, buyback Rp1.280.893.000
Cara Beli Emas di Pegadaian
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung melalui outlet maupun secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital. Masyarakat cukup membuka rekening tabungan emas dengan melampirkan identitas diri seperti KTP atau paspor.
Saldo tabungan emas nantinya dapat dicetak menjadi emas batangan dari berbagai merek seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar dengan pilihan ukuran mulai 0,25 gram sampai 1.000 gram.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Nilai tukar rupiah melemah ke Rp18.066 per dolar AS akibat konflik AS-Iran, lonjakan yield obligasi AS, dan sentimen The Fed.
Presiden Prabowo meluncurkan Program Mandatori B50 yang ditargetkan menghemat devisa hingga Rp170 triliun dan memperkuat ketahanan energi.
Fenomena embun upas kembali muncul di Dieng dengan suhu mencapai minus 6 derajat Celsius, memicu lonjakan kunjungan wisatawan saat libur sekolah.
Nama Kepala Diskominfo Kulonprogo Bambang Sutrisna dicatut pelaku melalui WhatsApp. ASN dan masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan.
Bangkai pesawat kargo Boeing 737-400 yang hilang di Laut Arab ditemukan setelah operasi pencarian 12 jam. Pencarian lima awak masih berlanjut.
Erick Thohir memastikan klub di Indonesia tak punya alasan menolak pemanggilan Timnas usai jadwal Super League 2026/2027 diundur.