Harga Emas Turun Hari Ini, Antam, UBS, Galeri 24 Kompak Melemah

Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho Selasa, 30 Juni 2026 09:37 WIB
Harga Emas Turun Hari Ini, Antam, UBS, Galeri 24 Kompak Melemah

Salah satu produk emas dari PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Antara/ist-Antam

Harianjogja.com, JAKARTA—Harga emas Pegadaian hari ini, Selasa (30/6/2026), mengalami penurunan pada seluruh produk logam mulia yang dipasarkan. Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS sama-sama terkoreksi dibandingkan perdagangan sebelumnya sehingga menjadi perhatian masyarakat maupun investor yang memantau pergerakan harga emas sebagai instrumen investasi.

Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram turun Rp8.000 menjadi Rp1.428.000. Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran yang sama terkoreksi Rp5.000 menjadi Rp1.378.000, sedangkan emas UBS ukuran 0,5 gram turun Rp6.000 menjadi Rp1.426.000. Penurunan tersebut terjadi secara serentak pada seluruh jenis emas yang tersedia di Pegadaian.

Bagi masyarakat yang berencana membeli maupun menjual logam mulia, berikut daftar lengkap harga emas Pegadaian per Selasa, 30 Juni 2026:

Harga Emas Antam

0,5 gram: Rp1.428.000 (buyback Rp1.228.000)
1 gram: Rp2.751.000 (buyback Rp2.456.000)
2 gram: Rp5.440.000 (buyback Rp4.912.000)
3 gram: Rp8.133.000 (buyback Rp7.368.000)
5 gram: Rp13.520.000 (buyback Rp12.280.000)
10 gram: Rp26.983.000 (buyback Rp24.560.000)
25 gram: Rp67.327.000 (buyback Rp61.098.000)
50 gram: Rp134.571.000 (buyback Rp122.197.000)
100 gram: Rp269.061.000 (buyback Rp244.394.000)

1.000 gram: Belum tersedia.

Harga Emas Galeri 24

0,5 gram: Rp1.378.000 (buyback Rp1.231.000)
1 gram: Rp2.627.000 (buyback Rp2.463.000)
2 gram: Rp5.189.000 (buyback Rp4.926.000)
5 gram: Rp12.879.000 (buyback Rp12.316.000)
10 gram: Rp25.688.000 (buyback Rp24.633.000)
25 gram: Rp63.873.000 (buyback Rp61.282.000)
50 gram: Rp127.646.000 (buyback Rp122.564.000)
100 gram: Rp255.166.000 (buyback Rp245.128.000)
250 gram: Rp636.348.000 (buyback Rp609.795.000)
500 gram: Rp1.272.696.000 (buyback Rp1.219.590.000)

1.000 gram: Rp2.545.391.000 (buyback Rp2.439.181.000).

Harga Emas UBS

0,5 gram: Rp1.426.000 (buyback Rp1.228.000)
1 gram: Rp2.639.000 (buyback Rp2.456.000)
2 gram: Rp5.237.000 (buyback Rp4.912.000)
5 gram: Rp12.941.000 (buyback Rp12.280.000)
10 gram: Rp25.745.000 (buyback Rp24.560.000)
25 gram: Rp64.237.000 (buyback Rp61.098.000)
50 gram: Rp128.210.000 (buyback Rp122.197.000)
100 gram: Rp256.319.000 (buyback Rp244.394.000)
250 gram: Rp640.607.000 (buyback Rp607.971.000)
500 gram: Rp1.279.711.000 (buyback Rp1.215.942.000)

1.000 gram: Belum tersedia.

Selain menyediakan pembelian emas batangan secara langsung di outlet, Pegadaian juga memberikan kemudahan transaksi melalui aplikasi Pegadaian Digital. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memantau perkembangan harga emas Pegadaian, membeli logam mulia, hingga mengelola investasi emas secara daring.

Bagi calon investor yang ingin memanfaatkan layanan Tabungan Emas Pegadaian, proses pembukaan rekening dapat dilakukan dengan mengisi formulir elektronik dan melampirkan identitas resmi, seperti KTP atau paspor. Saldo emas yang telah terkumpul selanjutnya dapat dicetak menjadi emas batangan fisik sesuai kebutuhan, dengan pilihan merek Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar dalam berbagai ukuran kepingan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

Artikel Penulis