Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini Naik?

Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari Jum'at, 03 Juli 2026 12:17 WIB
Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini Naik?

Investasi emas - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Harga buyback emas Antam, UBS, dan Galeri24 menjadi perhatian investor pada perdagangan Jumat (3/7/2026). Selain mencermati harga jual, pelaku investasi logam mulia juga memperhatikan harga beli kembali (buyback) karena menjadi acuan dalam menghitung potensi keuntungan saat emas dijual.

Data harga emas di jaringan Galeri24 menunjukkan perbedaan harga jual yang cukup mencolok antara merek Antam, UBS, dan Galeri24. Meski demikian, harga buyback emas Antam dan UBS tercatat sama pada setiap pecahan yang tersedia sehingga menarik perhatian investor yang mempertimbangkan efisiensi biaya investasi.

Sebagai contoh, harga buyback emas Antam dan UBS ukuran 1 gram sama-sama berada di level Rp2.456.000 per gram. Padahal, harga jual emas Antam lebih tinggi dibandingkan UBS. Kondisi tersebut membuat selisih harga beli dan harga jual (spread) emas UBS menjadi lebih kecil dibandingkan Antam.

Bagi investor, spread yang lebih rendah dapat menjadi pertimbangan karena membutuhkan kenaikan harga yang lebih kecil untuk mencapai titik impas. Sementara itu, emas Antam tetap menjadi pilihan banyak investor berkat reputasinya yang kuat serta tingkat likuiditas yang tinggi di pasar logam mulia.

Perbedaan harga jual masing-masing merek umumnya dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kekuatan merek, biaya produksi, distribusi, hingga tingkat permintaan pasar.

Harga Emas Galeri24 (Jumat, 3 Juli 2026)

0,5 gram: Jual Rp1.378.000 | Buyback Rp1.231.000
1 gram: Jual Rp2.627.000 | Buyback Rp2.463.000
2 gram: Jual Rp5.189.000 | Buyback Rp4.926.000
5 gram: Jual Rp12.879.000 | Buyback Rp12.316.000
10 gram: Jual Rp25.688.000 | Buyback Rp24.633.000
25 gram: Jual Rp63.873.000 | Buyback Rp61.282.000
50 gram: Jual Rp127.646.000 | Buyback Rp122.564.000
100 gram: Jual Rp255.166.000 | Buyback Rp245.128.000
250 gram: Jual Rp636.348.000 | Buyback Rp609.795.000
500 gram: Jual Rp1.272.696.000 | Buyback Rp1.219.590.000
1.000 gram: Jual Rp2.545.391.000 | Buyback Rp2.439.181.000

Harga Emas Antam (Jumat, 3 Juli 2026)

0,5 gram: Jual Rp1.425.000 | Buyback Rp1.228.000
1 gram: Jual Rp2.746.000 | Buyback Rp2.456.000
2 gram: Jual Rp5.429.000 | Buyback Rp4.912.000
3 gram: Jual Rp8.118.000 | Buyback Rp7.368.000
5 gram: Jual Rp13.494.000 | Buyback Rp12.280.000
10 gram: Jual Rp26.931.000 | Buyback Rp24.560.000
25 gram: Jual Rp67.197.000 | Buyback Rp61.098.000
50 gram: Jual Rp134.311.000 | Buyback Rp122.197.000
100 gram: Jual Rp268.541.000 | Buyback Rp244.394.000

Harga Emas UBS (Jumat, 3 Juli 2026)

0,5 gram: Jual Rp1.426.000 | Buyback Rp1.228.000
1 gram: Jual Rp2.639.000 | Buyback Rp2.456.000
2 gram: Jual Rp5.237.000 | Buyback Rp4.912.000
5 gram: Jual Rp12.941.000 | Buyback Rp12.280.000
10 gram: Jual Rp25.745.000 | Buyback Rp24.560.000
25 gram: Jual Rp64.237.000 | Buyback Rp61.098.000
50 gram: Jual Rp128.210.000 | Buyback Rp122.197.000
100 gram: Jual Rp256.319.000 | Buyback Rp244.394.000
250 gram: Jual Rp640.607.000 | Buyback Rp607.971.000
500 gram: Jual Rp1.279.711.000 | Buyback Rp1.215.942.000


Kesamaan harga buyback emas Antam dan UBS pada sejumlah pecahan memberi alternatif bagi investor dalam menentukan pilihan investasi. Di sisi lain, perbedaan harga jual antarproduk tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan sebelum membeli emas batangan sesuai kebutuhan dan strategi investasi masing-masing.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

Artikel Penulis