Menko Muhaimin Ajak Generasi Muda Bangun Desa Demi Ketahanan Pangan
Cak Imin mengajak generasi muda kembali ke desa membangun pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis inovasi.
Produk emas Antam. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Senin (18/5/2026) terpantau stabil tanpa perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Produk emas Antam, UBS, dan Galeri 24 masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk investasi logam mulia di tengah kondisi pasar yang cenderung stagnan.
Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.486.000. Sementara emas Galeri 24 ukuran yang sama dijual Rp1.450.000 dan emas UBS dipatok Rp1.509.000.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam berada di level Rp2.866.000. Adapun emas Galeri 24 dijual Rp2.764.000 dan emas UBS dibanderol Rp2.793.000.
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.486.000 | Rp1.295.000 |
| 1 gram | Rp2.866.000 | Rp2.590.000 |
| 2 gram | Rp5.670.000 | Rp5.180.000 |
| 3 gram | Rp8.479.000 | Rp7.770.000 |
| 5 gram | Rp14.097.000 | Rp12.951.000 |
| 10 gram | Rp28.137.000 | Rp25.902.000 |
| 25 gram | Rp70.212.000 | Rp64.438.000 |
| 50 gram | Rp140.341.000 | Rp128.877.000 |
| 100 gram | Rp280.601.000 | Rp257.754.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.450.000 | Rp1.296.000 |
| 1 gram | Rp2.764.000 | Rp2.592.000 |
| 2 gram | Rp5.462.000 | Rp5.185.000 |
| 5 gram | Rp13.554.000 | Rp12.964.000 |
| 10 gram | Rp27.036.000 | Rp25.928.000 |
| 25 gram | Rp67.226.000 | Rp64.503.000 |
| 50 gram | Rp134.345.000 | Rp129.006.000 |
| 100 gram | Rp268.558.000 | Rp258.012.000 |
| 250 gram | Rp669.744.000 | Rp641.854.000 |
| 500 gram | Rp1.339.486.000 | Rp1.283.708.000 |
| 1.000 gram | Rp2.678.971.000 | Rp2.567.417.000 |
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.509.000 | Rp1.295.000 |
| 1 gram | Rp2.793.000 | Rp2.590.000 |
| 2 gram | Rp5.542.000 | Rp5.180.000 |
| 5 gram | Rp13.693.000 | Rp12.951.000 |
| 10 gram | Rp27.243.000 | Rp25.902.000 |
| 25 gram | Rp67.974.000 | Rp64.438.000 |
| 50 gram | Rp135.668.000 | Rp128.877.000 |
| 100 gram | Rp271.231.000 | Rp257.754.000 |
| 250 gram | Rp677.876.000 | Rp641.213.000 |
| 500 gram | Rp1.354.161.000 | Rp1.282.426.000 |
Pegadaian menyediakan layanan pembelian emas secara langsung melalui outlet maupun secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital. Masyarakat cukup membuka rekening tabungan emas dengan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo tabungan emas nantinya dapat dicetak menjadi emas batangan dari berbagai merek seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar dengan pilihan ukuran mulai 0,25 gram sampai 1.000 gram.
Untuk ukuran terbesar 1.000 gram, emas Antam dan UBS masih belum tersedia di Pegadaian pada perdagangan hari ini. Sementara emas Galeri 24 ukuran 1 kilogram dijual seharga Rp2.678.971.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cak Imin mengajak generasi muda kembali ke desa membangun pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis inovasi.
Jadwal KRL Jogja–Solo Sabtu 4 Juli 2026 lengkap dari Jogja hingga Palur. Tarif Rp8.000, perjalanan fleksibel.
Polisi tangkap satu terduga pelaku penyerangan anggota di Katingan. Pelaku lain masih diburu aparat gabungan.
PSIM Jogja resmi melepas Anton Fase jelang Super League 2026/2027. Cedera jadi faktor utama minimnya kontribusi pemain asal Belanda itu.
Menko PMK Pratikno minta dukungan DIY untuk Gerakan RANA. Fokus pada ruang aman anak, pendidikan inklusif, dan kesehatan mental.
PSS Sleman resmi mempertahankan Dominikus Dion. Gelandang muda ini jadi kunci kebangkitan Super Elja ke Super League.