Harga Emas Pegadaian 24 Oktober 2026, Antam 1 Gram Rp2,57 Juta

Newswire
Newswire Sabtu, 24 Oktober 2026 08:27 WIB
Harga Emas Pegadaian 24 Oktober 2026, Antam 1 Gram Rp2,57 Juta

Foto ilustrasi penjualan emas Antam. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian menunjukkan perbedaan pada Sabtu (24/10/2026). Untuk ukuran 1 gram, emas Antam dijual Rp2.579.000, sedangkan Galeri 24 dibanderol Rp2.478.000 dan UBS Rp2.501.000.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Pegadaian, perbedaan harga juga terlihat pada sejumlah ukuran lainnya. Selain harga jual, calon pembeli dapat mempertimbangkan harga buyback atau nilai pembelian kembali emas oleh penyedia.

Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, harga emas Antam tercatat Rp1.340.000. Sementara itu, Galeri 24 dijual Rp1.300.000 dan UBS Rp1.352.000.

Pada ukuran 2 gram, emas Antam dibanderol Rp5.096.000, Galeri 24 Rp4.895.000, dan UBS Rp4.965.000. Adapun untuk ukuran 5 gram, harga emas Antam mencapai Rp12.663.000, Galeri 24 Rp12.149.000, dan UBS Rp12.267.000.

Harga Emas Antam dan Buyback

Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam di Pegadaian pada Sabtu (24/10/2026):

0,5 gram: harga jual Rp1.340.000, buyback Rp1.155.000.
1 gram: harga jual Rp2.579.000, buyback Rp2.310.000.
2 gram: harga jual Rp5.096.000, buyback Rp4.620.000.
3 gram: harga jual Rp7.618.000, buyback Rp6.930.000.
5 gram: harga jual Rp12.663.000, buyback Rp11.550.000.
10 gram: harga jual Rp25.269.000, buyback Rp23.100.000.
25 gram: harga jual Rp63.044.000, buyback Rp57.466.000.
50 gram: harga jual Rp126.008.000, buyback Rp114.933.000.
100 gram: harga jual Rp251.936.000, buyback Rp229.867.000.

Harga Emas Galeri 24 dan Buyback

Harga emas Galeri 24 juga bervariasi berdasarkan beratnya. Berikut daftar harga jual dan buyback yang tercantum di Pegadaian:

0,5 gram: harga jual Rp1.300.000, buyback Rp1.165.000.
1 gram: harga jual Rp2.478.000, buyback Rp2.335.000.
2 gram: harga jual Rp4.895.000, buyback Rp4.661.000.
5 gram: harga jual Rp12.149.000, buyback Rp11.654.000
10 gram: harga jual Rp24.232.000, buyback Rp23.308.000.
25 gram: harga jual Rp60.253.000, buyback Rp57.983.000.
50 gram: harga jual Rp120.410.000, buyback Rp115.967.000.
100 gram: harga jual Rp240.701.000, buyback Rp231.935.000.
250 gram: harga jual Rp600.274.000, buyback Rp576.969.000.
500 gram: harga jual Rp1.200.547.000, buyback Rp1.153.939.000.
1.000 gram: harga jual Rp2.401.093.000, buyback Rp2.307.879.000.

Harga Emas UBS dan Buyback

Untuk emas UBS, harga jual dan buyback berdasarkan ukuran pada Sabtu (24/10/2026) adalah sebagai berikut:

0,5 gram: harga jual Rp1.352.000, buyback Rp1.155.000.
1 gram: harga jual Rp2.501.000, buyback Rp2.310.000.
2 gram: harga jual Rp4.965.000, buyback Rp4.620.000.
5 gram: harga jual Rp12.267.000, buyback Rp11.550.000.
10 gram: harga jual Rp24.405.000, buyback Rp23.100.000.
25 gram: harga jual Rp60.893.000, buyback Rp57.466.000.
50 gram: harga jual Rp121.535.000, buyback Rp114.933.000
100 gram: harga jual Rp242.974.000, buyback Rp229.867.000.
250 gram: harga jual Rp607.254.000, buyback Rp572.959.000.
500 gram: harga jual Rp1.213.081.000, buyback Rp1.145.918.000.

Sementara itu, emas Antam dan UBS ukuran 1.000 gram belum tersedia di Pegadaian pada hari tersebut. Untuk ukuran yang sama, emas Galeri 24 dijual Rp2.401.093.000.

Cara Membeli Emas di Pegadaian

Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan langsung melalui outlet atau secara daring menggunakan aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Play Store dan App Store.

Calon pembeli perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta melampirkan identitas berupa KTP atau paspor.

Saldo tabungan emas dapat dicetak menjadi emas batangan dari sejumlah merek, yakni Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar. Pilihan berat kepingan yang tersedia mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online