Advertisement
Harga BBM Pertamina Per 1 Juni 2023: Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Turun Banyak
Kamis, 01 Juni 2023 - 08:07 WIB
Jumali

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
BACA JUGA: Harga BBM Pertamina, Vivo, Shell, BP AKR 17 Maret 2023
Advertisement
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Aceh | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 11.400 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sumatera Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 11.900 | 12.900 | 12.000 | 12.600 | - |
Prov. Jambi | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Bengkulu | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.250 | - |
Prov. Lampung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. DKI Jakarta | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Banten | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Jawa Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Pusat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Barat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Selatan | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Timur | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Utara | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Depok | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kab Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kab Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Tangerang Sel. | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kab Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Jawa Tengah | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Jawa Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Bali | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | 12.550 |
Prov. Kalimantan Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Gorontalo | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Maluku | 12.800 | - | 12.900 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 12.800 | - | 12.900 | - | - |
Prov. Papua | 12.800 | 13.900 | 12.900 | - | - |
Prov. Papua Barat | 12.800 | - | 12.900 | 13.500 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
- Pengin Menabung di Deposito? Berikut Bunga Deposito BCA, Mandiri, BNI, dan BRI Terbaru
Advertisement

Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Bantul
| Jum'at, 09 Mei 2025, 10:17 WIB
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Wisata
| Minggu, 04 Mei 2025, 18:27 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini Harga Emas Antam Turun Tipis, Jadi RpRp1.956.000
- Rocketindo: Lebih dari Sekadar Marketing Agency, Penyedia Layanan Omni Channel yang Mendorong Kesuksesan Brand di Indonesia
- Tak Ingin Ada Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja, Menaker Bakal Sisir Aturan Batasan Usia
- Pemerintah Pusat Siapkan Inpres Infrastruktur untuk Bantu Daerah
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun Hari Ini 9 Mei 2025
- Harga Pangan Hari Ini 9 Mei 2025: Daging Ayam dan Cabai Naik
Advertisement