Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Kompak Tak Bergerak

Jumali
Jumali Senin, 27 Juli 2026 07:47 WIB
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Kompak Tak Bergerak

Investasi emas - Freepik


Harianjogja.com, JOGJA—Harga emas batangan yang dipasarkan melalui Pegadaian terpantau bergerak stabil pada perdagangan Senin (27/7/2026). Tidak ada perubahan harga pada tiga merek utama yang tersedia, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS.

Stabilnya harga logam mulia terjadi di tengah perhatian investor terhadap arah pergerakan pasar global dan nilai tukar. Kondisi ini membuat calon pembeli maupun investor yang sudah memiliki emas dapat lebih leluasa membandingkan produk berdasarkan harga jual, harga buyback, serta kebutuhan investasi masing-masing.

Dari ketiga produk tersebut, emas Antam masih menjadi yang paling mahal untuk ukuran 1 gram dengan harga Rp2.717.000. Sementara itu, Galeri 24 menjadi pilihan paling ekonomis dengan harga Rp2.587.000 per gram. Emas UBS berada di tengah dengan harga Rp2.599.000 per gram.

Bagi investor yang mengutamakan likuiditas dan popularitas merek, Antam masih menjadi pilihan utama. Namun bagi pembeli yang fokus pada efisiensi harga saat akumulasi aset, Galeri 24 dan UBS dapat menjadi alternatif yang menarik.

Berikut rincian harga emas Antam di Pegadaian:

| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| -------- | ------------- | ------------- |
| 0,5 gram | Rp1.411.000 | Rp1.209.000 |
| 1 gram | Rp2.717.000 | Rp2.418.000 |
| 2 gram | Rp5.371.000 | Rp4.836.000 |
| 3 gram | Rp8.030.000 | Rp7.255.000 |
| 5 gram | Rp13.349.000 | Rp12.091.000 |
| 10 gram | Rp26.640.000 | Rp24.183.000 |
| 25 gram | Rp66.469.000 | Rp60.162.000 |
| 50 gram | Rp132.855.000 | Rp120.325.000 |
| 100 gram | Rp265.629.000 | Rp240.650.000 |

Untuk produk Galeri 24, harga yang ditawarkan masih lebih rendah dibanding Antam pada hampir seluruh ukuran. Produk ini menjadi salah satu pilihan yang cukup diminati karena tersedia dalam berbagai ukuran hingga 1 kilogram.

Berikut harga emas Galeri 24:

| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| ---------- | --------------- | --------------- |
| 0,5 gram | Rp1.357.000 | Rp1.212.000 |
| 1 gram | Rp2.587.000 | Rp2.425.000 |
| 2 gram | Rp5.110.000 | Rp4.851.000 |
| 5 gram | Rp12.682.000 | Rp12.128.000 |
| 10 gram | Rp25.295.000 | Rp24.256.000 |
| 25 gram | Rp62.898.000 | Rp60.343.000 |
| 50 gram | Rp125.694.000 | Rp120.686.000 |
| 100 gram | Rp251.265.000 | Rp241.372.000 |
| 250 gram | Rp626.619.000 | Rp600.452.000 |
| 500 gram | Rp1.253.237.000 | Rp1.200.905.000 |
| 1.000 gram | Rp2.506.474.000 | Rp2.401.810.000 |

Sementara itu, emas UBS juga mempertahankan harga yang sama dengan perdagangan sebelumnya. Produk ini banyak dipilih investor yang menginginkan alternatif selain Antam dengan harga relatif kompetitif.

Berikut daftar harga emas UBS:

| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| -------- | --------------- | --------------- |
| 0,5 gram | Rp1.405.000 | Rp1.209.000 |
| 1 gram | Rp2.599.000 | Rp2.418.000 |
| 2 gram | Rp5.157.000 | Rp4.836.000 |
| 5 gram | Rp12.743.000 | Rp12.091.000 |
| 10 gram | Rp25.352.000 | Rp24.183.000 |
| 25 gram | Rp63.255.000 | Rp60.162.000 |
| 50 gram | Rp126.250.000 | Rp120.325.000 |
| 100 gram | Rp252.400.000 | Rp240.650.000 |
| 250 gram | Rp630.813.000 | Rp598.656.000 |
| 500 gram | Rp1.260.145.000 | Rp1.197.313.000 |

Selain memantau harga jual, investor juga perlu memperhatikan harga buyback karena menjadi acuan saat ingin menjual kembali emas yang dimiliki. Selisih antara harga jual dan buyback dapat memengaruhi potensi keuntungan, terutama bagi investor jangka pendek.

Pegadaian menyediakan pembelian emas secara langsung melalui outlet maupun secara digital melalui aplikasi Pegadaian Digital. Masyarakat cukup menyiapkan identitas diri seperti KTP atau paspor untuk membuka rekening Tabungan Emas.

Melalui layanan tersebut, saldo emas dapat dicetak menjadi emas fisik dari berbagai merek dengan pilihan ukuran mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram. Dengan harga yang masih bergerak stabil, investor memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan strategi pembelian tanpa tekanan lonjakan harga dalam jangka pendek.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online