Advertisement
Harga Emas Pegadaian Hari Ini Stabil, Antam Termahal
Investasi emas / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Senin (29/12/2025) terpantau stabil. Produk Antam, Galeri 24, dan UBS tidak mengalami perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya.
Mengutip laman resmi Pegadaian, emas Antam masih menjadi produk dengan harga tertinggi di antara tiga merek yang diperdagangkan. Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam dibanderol Rp1.489.000, sementara Galeri 24 dijual Rp1.378.000 dan UBS Rp1.451.000.
Advertisement
Pada ukuran 1 gram, harga emas Antam tercatat Rp2.866.000, Galeri 24 Rp2.627.000, dan UBS Rp2.684.000. Stabilnya harga emas hari ini mencerminkan kondisi pasar yang cenderung menunggu arah pergerakan global menjelang pergantian tahun.
Untuk ukuran menengah, emas Antam 2 gram dijual Rp5.665.000, Galeri 24 Rp5.175.000, dan UBS Rp5.326.000. Sementara itu, emas Antam ukuran 5 gram dipasarkan Rp14.080.000, Galeri 24 Rp12.841.000, dan UBS Rp13.160.000.
BACA JUGA
Pada ukuran besar, emas Antam dan Galeri 24 masing-masing ukuran 50 gram dijual Rp140.135.000 dan Rp127.646.000. UBS ukuran 50 gram dibanderol Rp130.386.000.
Sementara untuk ukuran 100 gram, harga emas Antam berada di angka Rp280.184.000, Galeri 24 Rp255.166.000, dan UBS Rp260.667.000. Untuk ukuran terbesar 1.000 gram, emas UBS belum tersedia di Pegadaian, sedangkan emas Antam dipasarkan Rp2.800.160.000.
Stabilnya harga emas Pegadaian hari ini membuat logam mulia masih menjadi instrumen investasi favorit masyarakat, terutama bagi investor jangka panjang yang mencari aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dengan harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS yang cenderung stagnan, investor diharapkan tetap mencermati pergerakan harga emas Pegadaian sebagai referensi investasi aman menjelang awal tahun 2026.
Harga Emas Antam Senin 29 Desember 2025
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.489.000 | Rp1.230.000 |
| 1 gr | Rp2.866.000 | Rp2.460.000 |
| 2 gr | Rp5.665.000 | Rp4.921.000 |
| 3 gr | Rp8.470.000 | Rp7.382.000 |
| 5 gr | Rp14.080.000 | Rp12.304.000 |
| 10 gr | Rp28.100.000 | Rp24.608.000 |
| 25 gr | Rp70.111.000 | Rp61.219.000 |
| 50 gr | Rp140.135.000 | Rp122.438.000 |
| 100 gr | Rp280.184.000 | Rp244.877.000 |
| 250 gr | Rp700.167.000 | Rp609.177.000 |
| 500 gr | Rp1.400.102.000 | Rp1.218.355.000 |
| 1.000 gr | Rp2.800.160.000 | Rp2.436.710.000 |
Harga Emas Galeri24 Senin 29 Desember 2025
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.378.000 | Rp1.231.000 |
| 1 gr | Rp2.627.000 | Rp2.463.000 |
| 2 gr | Rp5.175.000 | Rp4.926.000 |
| 5 gr | Rp12.841.000 | Rp12.316.000 |
| 10 gr | Rp25.613.000 | Rp24.632.000 |
| 25 gr | Rp63.873.000 | Rp61.280.000 |
| 50 gr | Rp127.646.000 | Rp122.561.000 |
| 100 gr | Rp255.166.000 | Rp245.122.000 |
| 250 gr | Rp636.348.000 | Rp609.786.000 |
| 500 gr | Rp1.272.696.000 | Rp1.219.573.000 |
| 1.000 gr | Rp2.545.391.000 | Rp2.439.147.000 |
Harga Emas UBS Senin 29 Desember 2025
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.451.000 | Rp1.230.000 |
| 1 gr | Rp2.684.000 | Rp2.460.000 |
| 2 gr | Rp5.326.000 | Rp4.921.000 |
| 5 gr | Rp13.160.000 | Rp12.304.000 |
| 10 gr | Rp26.182.000 | Rp24.608.000 |
| 25 gr | Rp65.327.000 | Rp61.219.000 |
| 50 gr | Rp130.386.000 | Rp122.438.000 |
| 100 gr | Rp260.667.000 | Rp244.877.000 |
| 250 gr | Rp651.476.000 | Rp609.177.000 |
| 500 gr | Rp1.301.422.000 | Rp1.218.355.000 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penjualan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Melonjak hingga Jutaan Kursi
- Pendapatan Box Office Disney 2025 Tembus Rp100 Triliun
- Harga Pangan Nasional di Hari Natal: Cabai hingga Telur
- Upah Minimum Naik, Industri Tekstil Waspadai PHK dan Otomatisasi
- Harga Emas Antam Naik Rp11.000, Kini Rp2.502.000 per Gram
Advertisement
Advertisement
Monas Ramai Dikunjungi 130 Ribu Wisatawan Saat Libur Natal 2025
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement




